| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 15 | 4.21% |
| DENÚNCIAS | 108 | 30.34% |
| DÚVIDAS | 24 | 6.74% |
| ELOGIOS | 5 | 1.40% |
| RECLAMAÇÕES | 69 | 19.38% |
| SERVIÇOS | 23 | 6.46% |
| SUGESTÕES | 23 | 6.46% |
| URGÊNCIAS | 37 | 10.39% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 86 | 24.16% |
| WEBSITE | 270 | 75.84% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia | 56 | 15.73% |
| Gabinete - Bia de Guga | 3 | 0.84% |
| Gabinete - Bruno Costa | 1 | 0.28% |
| Gabinete - Claudinha | 1 | 0.28% |
| Gabinete - Ediel Teles | 2 | 0.56% |
| Gabinete - Leni Santos | 1 | 0.28% |
| Gabinete - Naldinho | 1 | 0.28% |
| Gabinete de Edivaldo do Balneário | 1 | 0.28% |
| NÃO INFORMADO | 276 | 77.53% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 1.97% | |
| 2019 | 42 | 11.80% |
| 2020 | 15 | 4.21% |
| 2021 | 49 | 13.76% |
| 2022 | 26 | 7.30% |
| 2023 | 30 | 8.43% |
| 2024 | 56 | 15.73% |
| 2025 | 79 | 22.19% |
| 2026 | 38 | 10.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 94 | 26.40% |
| MASCULINO | 84 | 23.60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 13.76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 10.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4.21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1.69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 14.89% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1.12% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1.69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0.84% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 55 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 115 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 185 |
Arthur Costa Marinho
(22) 2621-1525
ouvidoria@cmspa.rj.gov.br
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Centro, 28.941-110
Dias Normais: 13h às 17h | Dias de Sessão: 10h às 16h
Última manifestação: 06/08/2026 11:39:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?