| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 11,88% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 138 | 86,25% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 2 | 1,25% |
| INDEFERIDO | 1 | 0,63% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 72 | 45,00% |
| 2020 | 47 | 29,38% |
| 2021 | 9 | 5,63% |
| 2023 | 9 | 5,63% |
| 2024 | 9 | 5,63% |
| 2025 | 10 | 6,25% |
| 2026 | 4 | 2,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 29 | 49,15% |
| FEMININO | 19 | 32,20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 28,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 11,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 22,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 5,08% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,69% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 23 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 20 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Gisele da Silva Dutra
(22) 2621-1525
Câmara Municipal De São Pedro da Aldeia
Dias Normais: 13h às 17h | Dias de Sessão: 10h às 16h
Solicitações até o momento: 160
Última solicitação: 15/04/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?