| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 1,23% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 160 | 98,16% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 0,61% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 72 | 44,17% |
| 2020 | 47 | 28,83% |
| 2021 | 9 | 5,52% |
| 2023 | 9 | 5,52% |
| 2024 | 9 | 5,52% |
| 2025 | 10 | 6,13% |
| 2026 | 7 | 4,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 35 | 55,56% |
| FEMININO | 18 | 28,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 7,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 41,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,59% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 6,35% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 5 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 28 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 112 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Arthur Costa Marinho
(22) 2621-1525
esic@cmspa.rj.gov.br
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Centro, 28.941-110
Dias Normais: 13h às 17h | Dias de Sessão: 10h às 16h
Solicitações até o momento: 163
Última solicitação: 28/07/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?